ANC Test - Women - Match 1 |
||||||||||||
Back to Team Results |
||||||||||||
|
Jump to teams: |
TEAM 1 - NSWvs TEAM -1 - |
||||||||||||
| Home Table | Away Table | |||||||||||
| CATHERINE ZHANG WEI ZHANG |
Their NS | |||||||||||
| Their EW | JAN CLARKE DI COATS |
|||||||||||
| Board | Contract | Result | Score | Contract | Result | Score | Net Score | + Imps | - Imps | |||
| 1 |   | |||||||||||
| 2 |   | |||||||||||
| 3 |   | |||||||||||
| 4 |   | |||||||||||
| 5 |   | |||||||||||
| 6 |   | |||||||||||
| 7 |   | |||||||||||
| 8 |   | |||||||||||
| 9 |   | |||||||||||
| 10 |   | |||||||||||
| 11 |   | |||||||||||
| 12 |   | |||||||||||
| 13 |   | |||||||||||
| 14 |   | |||||||||||
| 15 |   | |||||||||||
| 16 |   | |||||||||||
| Total (with 16 encounters remaining) | 0 | 0 | ||||||||||
TEAM 2 - QLDvs TEAM 5 - VIC |
||||||||||||
| Home Table | Away Table | |||||||||||
| WENDY GIBSON ANNETTE CORKHILL |
HANNAH O'DONNELL BERTHA DEMBO |
|||||||||||
| FRANCI HALMOS LYNDA YOUNG |
JULIE PIGDON ELIZABETH ZELLER |
|||||||||||
| Board | Contract | Result | Score | Contract | Result | Score | Net Score | + Imps | - Imps | |||
| 1 | 6 E | = | -920 | 2 N | -4 | 200 | -720 | 12 | ||||
| 2 | 1NT E | = | -90 | PASS N | 0 | -90 | 3 | |||||
| 3 |   | |||||||||||
| 4 |   | |||||||||||
| 5 |   | |||||||||||
| 6 |   | |||||||||||
| 7 |   | |||||||||||
| 8 |   | |||||||||||
| 9 |   | |||||||||||
| 10 |   | |||||||||||
| 11 |   | |||||||||||
| 12 |   | |||||||||||
| 13 |   | |||||||||||
| 14 |   | |||||||||||
| 15 |   | |||||||||||
| 16 |   | |||||||||||
| Total (with 14 encounters remaining) | 0 | 15 | ||||||||||
TEAM 3 - TASvs TEAM -1 - |
||||||||||||
| Home Table | Away Table | |||||||||||
| ALAINE MACMORRAN FIONA HICKEY |
Their NS | |||||||||||
| Their EW | MARUTA BOYD JULIA CORR |
|||||||||||
| Board | Contract | Result | Score | Contract | Result | Score | Net Score | + Imps | - Imps | |||
| 1 |   | |||||||||||
| 2 |   | |||||||||||
| 3 |   | |||||||||||
| 4 |   | |||||||||||
| 5 |   | |||||||||||
| 6 |   | |||||||||||
| 7 |   | |||||||||||
| 8 |   | |||||||||||
| 9 |   | |||||||||||
| 10 |   | |||||||||||
| 11 |   | |||||||||||
| 12 |   | |||||||||||
| 13 |   | |||||||||||
| 14 |   | |||||||||||
| 15 |   | |||||||||||
| 16 |   | |||||||||||
| Total (with 16 encounters remaining) | 0 | 0 | ||||||||||
TEAM 4 - SAvs TEAM -1 - |
||||||||||||
| Home Table | Away Table | |||||||||||
| FELICITY SMYTH ANN CLARKE |
Their NS | |||||||||||
| Their EW | THERESE DEMARCO INGRID COOKE |
|||||||||||
| Board | Contract | Result | Score | Contract | Result | Score | Net Score | + Imps | - Imps | |||
| 1 |   | |||||||||||
| 2 |   | |||||||||||
| 3 |   | |||||||||||
| 4 |   | |||||||||||
| 5 |   | |||||||||||
| 6 |   | |||||||||||
| 7 |   | |||||||||||
| 8 |   | |||||||||||
| 9 |   | |||||||||||
| 10 |   | |||||||||||
| 11 |   | |||||||||||
| 12 |   | |||||||||||
| 13 |   | |||||||||||
| 14 |   | |||||||||||
| 15 |   | |||||||||||
| 16 |   | |||||||||||
| Total (with 16 encounters remaining) | 0 | 0 | ||||||||||
TEAM 5 - VICvs TEAM 2 - QLD |
||||||||||||
| Home Table | Away Table | |||||||||||
| HANNAH O'DONNELL BERTHA DEMBO |
WENDY GIBSON ANNETTE CORKHILL |
|||||||||||
| JULIE PIGDON ELIZABETH ZELLER |
FRANCI HALMOS LYNDA YOUNG |
|||||||||||
| Board | Contract | Result | Score | Contract | Result | Score | Net Score | + Imps | - Imps | |||
| 1 | 2 N | -4 | -200 | 6 E | = | 920 | 720 | 12 | ||||
| 2 | PASS N | 0 | 1NT E | = | 90 | 90 | 3 | |||||
| 3 |   | |||||||||||
| 4 |   | |||||||||||
| 5 |   | |||||||||||
| 6 |   | |||||||||||
| 7 |   | |||||||||||
| 8 |   | |||||||||||
| 9 |   | |||||||||||
| 10 |   | |||||||||||
| 11 |   | |||||||||||
| 12 |   | |||||||||||
| 13 |   | |||||||||||
| 14 |   | |||||||||||
| 15 |   | |||||||||||
| 16 |   | |||||||||||
| Total (with 14 encounters remaining) | 15 | 0 | ||||||||||
TEAM 6 - ACTvs TEAM -1 - |
||||||||||||
| Home Table | Away Table | |||||||||||
| JENNIFER CARTER WENDY BOXALL |
Their NS | |||||||||||
| Their EW | JUDITH TOBIN LYN CARTER |
|||||||||||
| Board | Contract | Result | Score | Contract | Result | Score | Net Score | + Imps | - Imps | |||
| 1 |   | |||||||||||
| 2 |   | |||||||||||
| 3 |   | |||||||||||
| 4 |   | |||||||||||
| 5 |   | |||||||||||
| 6 |   | |||||||||||
| 7 |   | |||||||||||
| 8 |   | |||||||||||
| 9 |   | |||||||||||
| 10 |   | |||||||||||
| 11 |   | |||||||||||
| 12 |   | |||||||||||
| 13 |   | |||||||||||
| 14 |   | |||||||||||
| 15 |   | |||||||||||
| 16 |   | |||||||||||
| Total (with 16 encounters remaining) | 0 | 0 | ||||||||||
TEAM 7 - WAvs TEAM -1 - |
||||||||||||
| Home Table | Away Table | |||||||||||
| LEONE FULLER MARNIE LEYBOURNE |
Their NS | |||||||||||
| Their EW | GWYNEIRA BRAHMA PAULINE COLLETT |
|||||||||||
| Board | Contract | Result | Score | Contract | Result | Score | Net Score | + Imps | - Imps | |||
| 1 |   | |||||||||||
| 2 |   | |||||||||||
| 3 |   | |||||||||||
| 4 |   | |||||||||||
| 5 |   | |||||||||||
| 6 |   | |||||||||||
| 7 |   | |||||||||||
| 8 |   | |||||||||||
| 9 |   | |||||||||||
| 10 |   | |||||||||||
| 11 |   | |||||||||||
| 12 |   | |||||||||||
| 13 |   | |||||||||||
| 14 |   | |||||||||||
| 15 |   | |||||||||||
| 16 |   | |||||||||||
| Total (with 16 encounters remaining) | 0 | 0 | ||||||||||
TEAM 8 - BYEvs TEAM -1 - |
||||||||||||
| Home Table | Away Table | |||||||||||
| Our NS | Their NS | |||||||||||
| Their EW | Our EW | |||||||||||
| Board | Contract | Result | Score | Contract | Result | Score | Net Score | + Imps | - Imps | |||
| 1 |   | |||||||||||
| 2 |   | |||||||||||
| 3 |   | |||||||||||
| 4 |   | |||||||||||
| 5 |   | |||||||||||
| 6 |   | |||||||||||
| 7 |   | |||||||||||
| 8 |   | |||||||||||
| 9 |   | |||||||||||
| 10 |   | |||||||||||
| 11 |   | |||||||||||
| 12 |   | |||||||||||
| 13 |   | |||||||||||
| 14 |   | |||||||||||
| 15 |   | |||||||||||
| 16 |   | |||||||||||
| Total (with 16 encounters remaining) | 0 | 0 | ||||||||||