Teams - 29-Jan-2025 - Match 1 |
||||||||||||
Back to Team Results |
||||||||||||
|
Jump to teams: |
TEAM 1 - CATHCARTvs TEAM 4 - BROWN |
||||||||||||||
| Home Table | Away Table | |||||||||||||
| JULIA CAUDURO SUTCLIFFE SACHIKO CATHCART |
LINDA BROWN JOANNE BROWN |
|||||||||||||
| SANDY BROWN MEREDITH BROWN |
STEPHEN CHADD ELAINE CAWLEY |
|||||||||||||
| Board | Contract | Result | Score | Contract | Result | Score | Net Score | + Imps | - Imps | |||||
| 1 | 2 E | +1 | -110 | 2 E | +1 | 140 | 30 | 1 | ||||||
| 2 | 5 E | = | -400 | 7NT E | = | 1520 | 1120 | 15 | ||||||
| 3 | 4 W | +2 | -680 | |||||||||||
| 4 |   | |||||||||||||
| 5 |   | |||||||||||||
| 6 |   | |||||||||||||
| 7 | PASS N | 0 | ||||||||||||
| 8 |   | |||||||||||||
| Total (with 6 encounters remaining) | 16 | 0 | ||||||||||||
TEAM 2 - COWLEYvs TEAM -1 - |
||||||||||||||
| Home Table | Away Table | |||||||||||||
| JANE COX LESLEY COWLEY |
Their NS | |||||||||||||
| Their EW | MARION COWPER PETER COX |
|||||||||||||
| Board | Contract | Result | Score | Contract | Result | Score | Net Score | + Imps | - Imps | |||||
| 1 |   | |||||||||||||
| 2 |   | |||||||||||||
| 3 |   | |||||||||||||
| 4 |   | |||||||||||||
| 5 |   | |||||||||||||
| 6 |   | |||||||||||||
| 7 |   | |||||||||||||
| 8 |   | |||||||||||||
| Total (with 8 encounters remaining) | 0 | 0 | ||||||||||||
TEAM 3 - COHENvs TEAM -1 - |
||||||||||||||
| Home Table | Away Table | |||||||||||||
| KEITH COHEN FRAN COHEN |
Their NS | |||||||||||||
| Their EW | TINA COLE DOROTHY COKER |
|||||||||||||
| Board | Contract | Result | Score | Contract | Result | Score | Net Score | + Imps | - Imps | |||||
| 1 |   | |||||||||||||
| 2 |   | |||||||||||||
| 3 |   | |||||||||||||
| 4 |   | |||||||||||||
| 5 |   | |||||||||||||
| 6 |   | |||||||||||||
| 7 |   | |||||||||||||
| 8 |   | |||||||||||||
| Total (with 8 encounters remaining) | 0 | 0 | ||||||||||||
TEAM 4 - BROWNvs TEAM 1 - CATHCART |
||||||||||||||
| Home Table | Away Table | |||||||||||||
| LINDA BROWN JOANNE BROWN |
JULIA CAUDURO SUTCLIFFE SACHIKO CATHCART |
|||||||||||||
| STEPHEN CHADD ELAINE CAWLEY |
SANDY BROWN MEREDITH BROWN |
|||||||||||||
| Board | Contract | Result | Score | Contract | Result | Score | Net Score | + Imps | - Imps | |||||
| 1 | 2 E | +1 | -140 | 2 E | +1 | 110 | -30 | 1 | ||||||
| 2 | 7NT E | = | -1520 | 5 E | = | 400 | -1120 | 15 | ||||||
| 3 |   | 4 W | +2 | 680 | ||||||||||
| 4 |   | |||||||||||||
| 5 |   | |||||||||||||
| 6 |   | |||||||||||||
| 7 |   | PASS N | 0 | |||||||||||
| 8 |   | |||||||||||||
| Total (with 6 encounters remaining) | 0 | 16 | ||||||||||||
TEAM 5 - BLOMFIELDvs TEAM -1 - |
||||||||||||||
| Home Table | Away Table | |||||||||||||
| MARION BLOMFIELD ANGELA BLOMFIELD |
Their NS | |||||||||||||
| Their EW | GHYSLAINE BLUETT JUDY BLOXHAM |
|||||||||||||
| Board | Contract | Result | Score | Contract | Result | Score | Net Score | + Imps | - Imps | |||||
| 1 |   | |||||||||||||
| 2 |   | |||||||||||||
| 3 |   | |||||||||||||
| 4 |   | |||||||||||||
| 5 |   | |||||||||||||
| 6 |   | |||||||||||||
| 7 |   | |||||||||||||
| 8 |   | |||||||||||||
| Total (with 8 encounters remaining) | 0 | 0 | ||||||||||||
TEAM 6 - BACHvs TEAM -1 - |
||||||||||||||
| Home Table | Away Table | |||||||||||||
| PAUL BADE ASHLEY BACH |
Their NS | |||||||||||||
| Their EW | DAVID BADGER SUSY BAENZIGER |
|||||||||||||
| Board | Contract | Result | Score | Contract | Result | Score | Net Score | + Imps | - Imps | |||||
| 1 |   | |||||||||||||
| 2 |   | |||||||||||||
| 3 |   | |||||||||||||
| 4 |   | |||||||||||||
| 5 |   | |||||||||||||
| 6 |   | |||||||||||||
| 7 |   | |||||||||||||
| 8 |   | |||||||||||||
| Total (with 8 encounters remaining) | 0 | 0 | ||||||||||||